| 2011-03-15 | 48.13 | 49.39 | 102200 |
| 2011-03-14 | 50.60 | 50.89 | 42600 |
| 2011-03-11 | 51.70 | 52.23 | 27300 |
| 2011-03-10 | 52.74 | 52.04 | 21100 |
| 2011-03-09 | 53.50 | 53.41 | 30400 |
| 2011-03-08 | 52.99 | 53.27 | 15000 |
| 2011-03-07 | 53.78 | 53.33 | 18400 |
| 2011-03-04 | 53.77 | 53.54 | 20300 |
| 2011-03-03 | 53.55 | 53.74 | 21100 |
| 2011-03-02 | 53.06 | 53.12 | 10500 |
| 2011-03-01 | 53.50 | 53.00 | 19900 |
| 2011-02-28 | 53.30 | 53.29 | 24400 |
| 2011-02-25 | 52.63 | 52.75 | 15500 |
| 2011-02-24 | 52.30 | 52.11 | 21900 |
| 2011-02-23 | 52.42 | 52.25 | 26400 |
| 2011-02-22 | 52.50 | 52.02 | 38600 |
| 2011-02-18 | 53.52 | 53.60 | 27000 |
| 2011-02-17 | 53.09 | 53.49 | 17600 |
| 2011-02-16 | 52.80 | 53.19 | 16200 |
| 2011-02-15 | 52.69 | 52.72 | 18600 |
| 2011-02-14 | 52.93 | 53.11 | 25100 |
| 2011-02-11 | 52.59 | 53.00 | 14700 |
| 2011-02-10 | 52.91 | 53.00 | 12800 |
| 2011-02-09 | 53.60 | 53.39 | 30300 |
| 2011-02-08 | 53.62 | 53.56 | 79200 |
| 2011-02-07 | 53.01 | 53.32 | 14700 |
| 2011-02-04 | 53.13 | 53.11 | 15400 |
| 2011-02-03 | 52.85 | 53.02 | 30000 |
| 2011-02-02 | 52.96 | 52.92 | 16900 |
| 2011-02-01 | 52.67 | 53.30 | 19800 |
| 2011-01-31 | 52.11 | 52.15 | 34600 |
| 2011-01-28 | 52.58 | 51.66 | 36200 |
|
WisdomTree International SmallCap Div
|
|||